Le moteur pneumatique performant
fr

  • pl
  • en
  • de

Moteur Pneumatique - Moteur Freins Pneumatiques

0,5 ou 0,8 kW de 1020 à 26 tr/mn

Référence Vitesse A B
NF 224 PM 200 à 1020 tr/mn 48 99
NF 226 PM 130 à 660 tr/mn 48 99
NF 22424 PM 50 à 245 tr/mn 83 99
NF 2242424 PM 12 à 50 tr/mn 118 99
NF 22634 PM 30 à 140 tr/mn 131 99
NF 22637 PM 18 à  85 tr/mn 131 99
NF 284 PM 200 à 1020 tr/mn 48 116
NF 286 PM 130 à 660 tr/mn 48 116
NF 28424 PM 50 à 245 tr/mn 83 116
NF 28634 PM 30 à 140 tr/mn 131 116
NF 28637 PM 18 à 85 tr/mn 131 116

moteur-pneumatique-sfreinsp2

Galerie de photos