Le moteur pneumatique performant
fr

  • pl
  • en
  • de

Moteur Pneumatique - Unités pneumatiques de serrage

Référence Vitesse Couple de serrage A (mm)
NF 224 BR 200 à 1020 tr/mn 1.5 à 8.7 Nm 148
NF 226 BR 130 à 660 tr/mn 2.2 à 13.5 Nm 148
NF 22424 BR 50 à 245 tr/mn 5 à 35 Nm 184
NF 2242424C BR 12 à 60 tr/mn 8.4 à 50 Nm 218
NF 284 BR 20 à 1020 tr/mn 2.2 à 13.2 Nm 165
NF 286 BR 130 à  660 tr/mn 5 à 20 Nm 165
NF 28424 BR 50 à 245 tr/mn 8.8 à 52.8 Nm 201

moteur-pneumatique-serragep2

Galerie de photos