Le moteur pneumatique performant
fr

  • pl
  • en
  • de

Moteur Pneumatique - Série 400

2 kW de 7000 à 50 tr/min

Puissance maximum Couple de démarrage Vitesses utiles de … Vitesses optimales Ø/long. corps (mm) Poids (kg)
(tr/min)
SF 400 2.15 kW à 7600 tr/min 3.6 Nm 11000 tr/min 1400 à 7000 Ø 105/L 118 3.8
EF 400 2.1 kW à 2250 tr/min 12.1 Nm 3300 tr/min 450 à 2000 Ø 105/L 175 6
XEF 400 2.1 kW à 1850 tr/min 14.4 Nm 2600 tr/min 400 à 1700 Ø 105/L 175 6
LF 400 2.1 kW à 1200 tr/min 22 Nm 1700 tr/min 250 à 1100 Ø 105/L 175 6.2
EF 434 2.05 kW à 500 tr/min 53 Nm 750 tr/min 100 à 450 Ø 108/L 242 8.1
LF 434 2.05 kW à 270 tr/min 98 Nm 380 tr/min 55 à 250 Ø 108/L 242 8.4
* EF 4.RXU 2.05 kW de 1000 à 1 tr/min 32 à 29000 Nm - - - -

* Moteur standard + réducteur complémentaire

Galerie de photos