Le moteur pneumatique performant
fr

  • pl
  • en
  • de

Moteur Pneumatique - Série 300

(1,3 kW de 11 000 à 25 tr/mn)

Série air lubrifié

Puissance maximum Couple de démarrage Vitesses utiles de 0 à Vitesses optimales Ø/long. corps (mm) Poids (kg)
(tr/min)
SF 300 1.32 kW à 12000 tr/min 1.55 Nm 19000 tr/min 2500 à 11000 Ø 70/L 101 1.7
NF 300 1.3 kW à 3100 tr/min 5.9 Nm 4500 tr/min 650 à 3000 Ø 70/L 152 2.9
NF 308 1.3 kW  à 1550 tr/min 11.7 Nm 2300 tr/min 300 à 1500 Ø 92-70/L 152 3.7
NF 334 1.3 kW  à 700 tr/min 26 Nm 1000 tr/min 150 à 650 Ø 77/L 201 3.9
NF 337 1.3 kW  à 430 tr/min 42 Nm 550 tr/min 80 à 400 Ø 77/L 201 4.1
NF 334 34 1.25 kW à 150 tr/min 113 Nm 225 tr/min 30 à 145 Ø 88/L 271 5.8
NF 334 36 1.25 kW à 120 tr/min 142 Nm 170 tr/min 25 à 110 Ø 88/L 271 5.8

Série sans lubrification

Puissance maximum Couple de démarrage Vitesses utiles de 0 à Vitesses optimales Ø/long. corps (mm) Poids (kg)
(tr/min)
SFB 300 1.32 kW à 12000 tr/min 1.55 Nm 19000 tr/min 2500 à 11000 Ø 70/L 101 1.7
NFB 300 1.3 kW à 3100 tr/min 5.9 Nm 4500 tr/min 650 à 3000 Ø 70/L 152 2.9
NFB 308 1.3 kW  à 1550 tr/min 11.7 Nm 2300 tr/min 300 à 1500 Ø 92-70/L 152 3.7
NFB 334 1.3 kW  à 700 tr/min 26 Nm 1000 tr/min 150 à 650 Ø 77/L 201 3.9
NFB 337 1.3 kW  à 430 tr/min 42 Nm 550 tr/min 80 à 400 Ø 77/L 201 4.1
NFB 334 34 1.25 kW à 150 tr/min 113 Nm 225 tr/min 30 à 145 Ø 88/L 271 5.8
NFB 334 36 1.25 kW à 120 tr/min 142 Nm 170 tr/min 25 à 110 Ø 88/L 271 5.8

Galerie de photos